High School
Bell Schedule
Daily Schedule
Period |
Start |
End |
| 1 | 8:10 | 8:56 |
| 2 | 9:00 | 9:46 |
| 3 | 9:49 | 10:35 |
| 4 (Advisor) | 10:39 | 10:55 |
| 5 | 10:59 | 11:45 |
| 6A Lunch | 11:45 | 12:10 |
| 6B Class | 11:49 | 12:35 |
| 6A Class | 12:14 | 1:00 |
| 6B Lunch | 12:35 | 1:00 |
| 7 | 1:04 | 1:50 |
| 8 | 1:54 | 2:40 |
| 9 | 2:44 | 3:30 |
1:30 Dismissal
Period |
Start |
End |
| 1 | 8:10 | 8:44 |
| 2 | 8:48 | 9:22 |
| 3 | 9:26 | 10:00 |
| 5 | 10:04 | 10:38 |
| 7 | 10:42 | 11:16 |
| 8 | 11:20 | 11:55 |
| 6A Lunch | 11:55 | 12:20 |
| 6B Class | 12:00 | 12:30 |
| 6A Class | 12:25 | 12:55 |
| 6B Lunch | 12:30 | 12:55 |
| 9 | 1:00 | 1:30 |
2 Hour Late Start
Period |
Start |
End |
| 1 | 10:10 | 10:42 |
| 2 | 10:46 | 11:18 |
| 3 | 11:22 | 11:58 |
| 6A Lunch | 12:00 | 12:25 |
| 6B Class | 12:00 | 12:30 |
| 6A Class | 12:25 | 12:55 |
| 6B Lunch | 12:30 | 12:55 |
| 5 | 1:00 | 1:35 |
| 7 | 1:39 | 2:14 |
| 8 | 2:18 | 2:52 |
| 9 | 2:56 | 3:30 |
Junior High School
Bell Schedule
Daily Schedule
Period |
Start |
End |
| 1 | 8:10 | 8:56 |
| 2 | 9:00 | 9:46 |
| WIN | 9:49 | 10:08 |
| 3 | 10:11 | 10:51 |
| 4 | 10:54 | 11:34 |
| 5 | 11:37 | 12:17 |
| Lunch | 12:17 | 12:42 |
| 6-Advisor | 12:45 | 1:01 |
| 7 | 1:04 | 1:50 |
| 8 | 1:54 | 2:40 |
| 9 | 2:44 | 3:25 |
1:30 Dismissal
Period |
Start |
End |
| 1 | 8:10 | 8:44 |
| 2 | 8:48 | 9:22 |
| 3 | 9:26 | 10:00 |
| 4 | 10:04 | 10:38 |
| 7 | 10:42 | 11:16 |
| 5 | 11:20 | 11:55 |
| Advisor | 11:55 | 12:10 |
| Lunch | 12:10 | 12:35 |
| 8 | 12:38 | 1:02 |
| 9 | 1:05 | 1:30 |
2 Hour Late Start
Period |
Start |
End |
| 1 | 10:10 | 10:42 |
| 2 | 10:46 | 11:18 |
| 3 | 11:22 | 11:52 |
| Lunch | 11:52 | 12:20 |
| 4 | 12:25 | 12:57 |
| 5 | 1:00 | 1:35 |
| 7 | 1:39 | 2:14 |
| 8 | 2:18 | 2:52 |
| 9 | 2:56 | 3:30 |